● હોરીઝોન્ટલ બેન્ડ સો
● વુડવર્કિંગ બેન્ડ સો
● મલ્ટી-ફંક્શન બેન્ડ જોયું
મોડલBS205 1 BS230/ BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | ||||||
થ્રોઆ(મીમી) | 200 | 230 | 245 | 305 | 340 | 370 |
મોટર(w) | 235 | 370 | 750 | 1100 | 2200 | |
મહત્તમ ઊંચાઈ(mm) | 80 | 90 | 100 | 230 | 320 | |
બ્લેડ સ્પીડ 50Hz(m/min) | 900 | 680 | 730 | 370/800 | 400/840 | 840 |
બ્લેડ સ્પીડ 60Hz(m/min) | 1000 | 800 | 890 | 440/960 | 480/1000 | 1000 |
બ્લેડ લંબાઈ(mm) | 1400 | 1511 | 1712 | 2240 | 2360 | 3100 છે |
કોષ્ટકનું કદ(mm) | 300x300 | 300x300 | 340x335 | 480x400 | 548x400 | 548x400 |
NWGW(કિલો) | 16/18 | 20/22 | 36/38 | 62/64 | 78/80 90/93 | 126/140 |
પેકિંગ કદ(એમએમ) | 710x280*370/745*320x420 | 760x290x420/800*350x440 | 880x340*430/890x470*390 | 1130*370x510 | 1260*430x560 | 1850x450x630 |
Untst20(pcs) | 384/240 | 295/230 | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
હોરીઝોન્ટલ બેન્ડ સોઇંગ મશીન એ વિવિધ નરમ અને સખત લાકડા, સ્થિર માંસ, હાડકાં અને વિવિધ ધાતુની સામગ્રીને કાપવા માટેનું મશીન ટૂલ છે.